期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266565 | 11 | 单 | |||
3266564 | 01:16 | 8+1+1=10 | 13 | 单 | 错 |
3266563 | 01:12 | 3+6+4=13 | 14 | 双 | 错 |
3266562 | 01:09 | 3+7+1=11 | 21 | 单 | 对 |
3266561 | 01:05 | 9+0+6=15 | 09 | 单 | 对 |
3266560 | 01:02 | 2+6+5=13 | 12 | 双 | 错 |
3266559 | 00:58 | 2+0+2=04 | 14 | 双 | 对 |
3266558 | 00:55 | 1+8+8=17 | 17 | 单 | 对 |
3266557 | 00:51 | 0+9+2=11 | 22 | 双 | 错 |
3266556 | 00:48 | 4+5+2=11 | 05 | 单 | 对 |
3266555 | 00:44 | 6+9+9=24 | 22 | 双 | 对 |
3266554 | 00:41 | 5+6+0=11 | 11 | 单 | 对 |
3266553 | 00:37 | 7+5+9=21 | 11 | 单 | 对 |
3266552 | 00:34 | 4+1+6=11 | 07 | 单 | 对 |
3266551 | 00:30 | 8+1+5=14 | 16 | 双 | 对 |
3266550 | 00:27 | 0+4+1=05 | 18 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266564 | 10 | 小 | 双 | ||
3266563 | 13 | 小 | 单 | ||
3266562 | 11 | 小 | 单 | ||
3266561 | 15 | 大 | 单 | ||
3266560 | 13 | 小 | 单 | ||
3266559 | 04 | 小 | 双 | ||
3266558 | 17 | 大 | 单 | ||
3266557 | 11 | 小 | 单 | ||
3266556 | 11 | 小 | 单 | ||
3266555 | 24 | 大 | 双 | ||
3266554 | 11 | 小 | 单 | ||
3266553 | 21 | 大 | 单 | ||
3266552 | 11 | 小 | 单 | ||
3266551 | 14 | 大 | 双 | ||
3266550 | 05 | 小 | 单 | ||
3266549 | 18 | 大 | 双 | ||
3266548 | 22 | 大 | 双 | ||
3266547 | 10 | 小 | 双 | ||
3266546 | 17 | 大 | 单 | ||
3266545 | 13 | 小 | 单 | ||
3266544 | 02 | 小 | 双 | ||
3266543 | 08 | 小 | 双 | ||
3266542 | 12 | 小 | 双 | ||
3266541 | 18 | 大 | 双 | ||
3266540 | 08 | 小 | 双 | ||
3266539 | 23 | 大 | 单 | ||
3266538 | 09 | 小 | 单 | ||
3266537 | 17 | 大 | 单 | ||
3266536 | 20 | 大 | 双 | ||
3266535 | 13 | 小 | 单 | ||
3266534 | 10 | 小 | 双 | ||
3266533 | 10 | 小 | 双 | ||
3266532 | 21 | 大 | 单 | ||
3266531 | 19 | 大 | 单 | ||
3266530 | 22 | 大 | 双 | ||
3266529 | 16 | 大 | 双 | ||
3266528 | 15 | 大 | 单 | ||
3266527 | 13 | 小 | 单 | ||
3266526 | 11 | 小 | 单 | ||
3266525 | 21 | 大 | 单 | ||
3266524 | 05 | 小 | 单 | ||
3266523 | 12 | 小 | 双 | ||
3266522 | 10 | 小 | 双 | ||
3266521 | 11 | 小 | 单 | ||
3266520 | 16 | 大 | 双 | ||
3266519 | 08 | 小 | 双 | ||
3266518 | 16 | 大 | 双 | ||
3266517 | 15 | 大 | 单 | ||
3266516 | 20 | 大 | 双 | ||
3266515 | 21 | 大 | 单 |
400期内,10共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【10】次 | ||
10后开出22 13 10 12 12 02 19 08 20 14 |