期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266551 | 16 | 大 | |||
3266550 | 00:27 | 0+4+1=05 | 15 | 大 | 错 |
3266549 | 00:23 | 4+6+8=18 | 14 | 大 | 对 |
3266548 | 00:20 | 9+8+5=22 | 18 | 大 | 对 |
3266547 | 00:16 | 3+2+5=10 | 11 | 小 | 对 |
3266546 | 00:13 | 9+4+4=17 | 14 | 大 | 对 |
3266545 | 00:09 | 4+7+2=13 | 10 | 小 | 对 |
3266544 | 00:06 | 2+0+0=02 | 15 | 大 | 错 |
3266543 | 00:02 | 7+0+1=08 | 16 | 大 | 错 |
3266542 | 23:59 | 5+2+5=12 | 07 | 小 | 对 |
3266541 | 23:55 | 4+7+7=18 | 21 | 大 | 对 |
3266540 | 23:52 | 3+3+2=08 | 10 | 小 | 对 |
3266539 | 23:48 | 9+5+9=23 | 22 | 大 | 对 |
3266538 | 23:45 | 2+1+6=09 | 13 | 小 | 对 |
3266537 | 23:41 | 6+5+6=17 | 10 | 小 | 错 |
3266536 | 23:38 | 6+9+5=20 | 16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266550 | 05 | 小 | 单 | ||
3266549 | 18 | 大 | 双 | ||
3266548 | 22 | 大 | 双 | ||
3266547 | 10 | 小 | 双 | ||
3266546 | 17 | 大 | 单 | ||
3266545 | 13 | 小 | 单 | ||
3266544 | 02 | 小 | 双 | ||
3266543 | 08 | 小 | 双 | ||
3266542 | 12 | 小 | 双 | ||
3266541 | 18 | 大 | 双 | ||
3266540 | 08 | 小 | 双 | ||
3266539 | 23 | 大 | 单 | ||
3266538 | 09 | 小 | 单 | ||
3266537 | 17 | 大 | 单 | ||
3266536 | 20 | 大 | 双 | ||
3266535 | 13 | 小 | 单 | ||
3266534 | 10 | 小 | 双 | ||
3266533 | 10 | 小 | 双 | ||
3266532 | 21 | 大 | 单 | ||
3266531 | 19 | 大 | 单 | ||
3266530 | 22 | 大 | 双 | ||
3266529 | 16 | 大 | 双 | ||
3266528 | 15 | 大 | 单 | ||
3266527 | 13 | 小 | 单 | ||
3266526 | 11 | 小 | 单 | ||
3266525 | 21 | 大 | 单 | ||
3266524 | 05 | 小 | 单 | ||
3266523 | 12 | 小 | 双 | ||
3266522 | 10 | 小 | 双 | ||
3266521 | 11 | 小 | 单 | ||
3266520 | 16 | 大 | 双 | ||
3266519 | 08 | 小 | 双 | ||
3266518 | 16 | 大 | 双 | ||
3266517 | 15 | 大 | 单 | ||
3266516 | 20 | 大 | 双 | ||
3266515 | 21 | 大 | 单 | ||
3266514 | 12 | 小 | 双 | ||
3266513 | 10 | 小 | 双 | ||
3266512 | 14 | 大 | 双 | ||
3266511 | 02 | 小 | 双 | ||
3266510 | 10 | 小 | 双 | ||
3266509 | 16 | 大 | 双 | ||
3266508 | 07 | 小 | 单 | ||
3266507 | 13 | 小 | 单 | ||
3266506 | 22 | 大 | 双 | ||
3266505 | 08 | 小 | 双 | ||
3266504 | 05 | 小 | 单 | ||
3266503 | 04 | 小 | 双 | ||
3266502 | 11 | 小 | 单 | ||
3266501 | 15 | 大 | 单 |
400期内,05共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
05后开出21 08 19 09 18 18 16 15 15 13 |